一季度,郵政行業(yè)寄遞業(yè)務(wù)量累計(jì)完成417.3億件,同比增長22.1%。其中,快遞業(yè)務(wù)量累計(jì)完成371.1億件(注1),同比增長25.2%(按可比口徑計(jì)算,下同)。
一季度,同城快遞業(yè)務(wù)量累計(jì)完成35.1億件,同比增長24.4%;異地快遞業(yè)務(wù)量累計(jì)完成327.8億件,同比增長25.2%;國際/港澳臺快遞業(yè)務(wù)量累計(jì)完成8.2億件,同比增長28.5%。
一季度,郵政函件業(yè)務(wù)累計(jì)完成2.4億件,同比增長1.8%;包裹業(yè)務(wù)累計(jì)完成666.3萬件,同比增長66.3%;報(bào)紙業(yè)務(wù)累計(jì)完成42.1億份,同比增長2.1%;雜志業(yè)務(wù)累計(jì)完成1.7億份,同比下降0.2%;匯兌業(yè)務(wù)累計(jì)完成73.5萬筆,同比下降20.9%。
一季度,郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入(不包括郵政儲蓄銀行直接營業(yè)收入)累計(jì)完成3943.7億元,同比增長10.7%。其中,快遞業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成3116.9億元,同比增長17.4%。
3月份,郵政行業(yè)寄遞業(yè)務(wù)量完成154.8億件,同比增長17.5%。其中,快遞業(yè)務(wù)量完成138.5億件,同比增長20.1%。
3月份,郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入完成1414.5億元,同比增長9.4%。其中,快遞業(yè)務(wù)收入完成1128.3億元,同比增長13.2%。
一季度,同城、異地、國際/港澳臺快遞業(yè)務(wù)量分別占全部快遞業(yè)務(wù)量的9.5%、88.3%和2.2%。與去年同期相比,同城快遞業(yè)務(wù)量的比重下降0.1個(gè)百分點(diǎn),異地快遞業(yè)務(wù)量的比重基本保持一致,國際/港澳臺業(yè)務(wù)量的比重上升0.1個(gè)百分點(diǎn)。
一季度,東、中、西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重分別為72.8%、18.6%和8.6%,業(yè)務(wù)收入比重分別為74.5%、15.1%和10.4%。與去年同期相比,東部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重下降2.2個(gè)百分點(diǎn),快遞業(yè)務(wù)收入比重下降1.2個(gè)百分點(diǎn);中部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重上升1.4個(gè)百分點(diǎn),快遞業(yè)務(wù)收入比重上升0.7個(gè)百分點(diǎn);西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重上升0.8個(gè)百分點(diǎn),快遞業(yè)務(wù)收入比重上升0.5個(gè)百分點(diǎn)。
一季度,快遞與包裹服務(wù)品牌集中度指數(shù)CR8為85.1,較1-2月上升0.1。
備注:
1.部分郵政快遞企業(yè)調(diào)整快遞業(yè)務(wù)口徑,快遞業(yè)務(wù)同比增速按可比口徑計(jì)算。
2.部分?jǐn)?shù)據(jù)因四舍五入的原因,存在著與分項(xiàng)合計(jì)不等的情況。
全國郵政行業(yè)發(fā)展情況表
指標(biāo)名稱 | 單位 | 3月份 | 比去年同期增長(%) | ||
累計(jì) | 當(dāng)月 | 累計(jì) | 當(dāng)月 | ||
一、郵政行業(yè)寄遞業(yè)務(wù)量 | 萬件 | 4173210.8 | 1547511.1 | 22.1 | 17.5 |
??1、快遞業(yè)務(wù) | 萬件 | 3710963.7 | 1384863.0 | 25.2 | 20.1 |
??其中:同城 | 萬件 | 351017.5 | 132272.8 | 24.4 | 18.4 |
????????異地 | 萬件 | 3278373.7 | 1223961.9 | 25.2 | 20.2 |
????????國際/港澳臺 | 萬件 | 81572.5 | 28628.2 | 28.5 | 22.7 |
??2、郵政普遍服務(wù)業(yè)務(wù) | 萬件 | 462247.1 | 162648.1 | 2.0 | -0.5 |
其中:函件 | 萬件 | 23817.5 | 9730.5 | 1.8 | 12.1 |
包裹 | 萬件 | 666.3 | 229.4 | 66.3 | 52.8 |
訂銷報(bào)紙累計(jì)數(shù) | 萬份 | 420797.8 | 146804.2 | 2.1 | -1.3 |
訂銷雜志累計(jì)數(shù) | 萬份 | 16503.5 | 5726.0 | -0.2 | 0.2 |
匯兌 | 萬筆 | 73.5 | 21.4 | -20.9 | -33.8 |
二、郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入 | 億元 | 3943.7 | 1414.5 | 10.7 | 9.4 |
??1、快遞業(yè)務(wù) | 億元 | 3116.9 | 1128.3 | 17.4 | 13.2 |
??2、郵政普遍服務(wù)業(yè)務(wù) | 億元 | 34.3 | 11.9 | 0.3 | 2.0 |
注:1.部分郵政快遞企業(yè)調(diào)整快遞業(yè)務(wù)口徑,快遞業(yè)務(wù)同比增速按可比口徑計(jì)算,下同。 |
分省快遞業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入情況表
單位 | 快遞業(yè)務(wù)量 | 同比增長 | 快遞業(yè)務(wù)收入 | 同比增長 |
全國 | 3710963.7 | 25.2 | 31168575.7 | 17.4 |
北京 | 63581.0 | 18.6 | 747695.0 | 3.7 |
天津 | 41473.3 | 35.4 | 421993.7 | 24.2 |
河北 | 193011.6 | 33.8 | 1262203.2 | 23.1 |
山西 | 31192.3 | 30.5 | 301727.4 | 22.9 |
內(nèi)蒙古 | 11740.0 | 56.2 | 183278.6 | 25.6 |
遼寧 | 63544.3 | 25.9 | 554115.9 | 22.6 |
吉林 | 22075.8 | 23.4 | 225936.8 | 16.0 |
黑龍江 | 28007.3 | 32.1 | 284756.3 | 17.2 |
上海 | 104669.6 | 33.5 | 5394492.0 | 23.5 |
江蘇 | 299965.2 | 21.2 | 2323010.3 | 12.1 |
浙江 | 685102.3 | 17.1 | 3199548.8 | 7.3 |
安徽 | 130586.4 | 26.3 | 724064.0 | 18.0 |
福建 | 134511.7 | 18.8 | 987861.3 | 13.9 |
江西 | 69923.6 | 42.8 | 505699.9 | 26.3 |
山東 | 207464.8 | 29.4 | 1444505.8 | 21.2 |
河南 | 188146.2 | 44.0 | 1211056.3 | 28.4 |
湖北 | 120081.3 | 38.3 | 860943.9 | 24.5 |
湖南 | 98597.2 | 30.7 | 598251.6 | 18.3 |
廣東 | 902065.4 | 19.9 | 6768850.4 | 13.1 |
廣西 | 42883.2 | 37.4 | 384535.7 | 23.3 |
海南 | 6909.6 | 14.4 | 117825.8 | 13.9 |
重慶 | 43444.1 | 37.8 | 381546.6 | 21.7 |
四川 | 102715.3 | 37.4 | 873376.9 | 22.3 |
貴州 | 18777.2 | 34.3 | 248514.5 | 26.3 |
云南 | 29975.3 | 27.5 | 302749.2 | 18.0 |
西藏 | 585.4 | 31.5 | 16177.7 | 35.5 |
陜西 | 47475.2 | 39.2 | 443480.2 | 30.0 |
甘肅 | 8956.4 | 54.6 | 148986.1 | 31.2 |
青海 | 1367.8 | 18.1 | 34775.6 | 14.6 |
寧夏 | 3579.6 | 35.3 | 54466.5 | 19.8 |
新疆 | 8555.6 | 30.1 | 162149.9 | 22.4 |
快遞業(yè)務(wù)量前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)量 | 排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)量 |
1 | 金華(義烏)市 | 366489.0 | 26 | 廊坊市 | 35591.6 |
2 | 廣州市 | 303574.0 | 27 | 紹興市 | 34759.9 |
3 | 深圳市 | 173855.3 | 28 | 臺州市 | 34359.9 |
4 | 上海市 | 104669.6 | 29 | 中山市 | 30394.2 |
5 | 東莞市 | 93784.1 | 30 | 南通市 | 30088.5 |
6 | 杭州市 | 89208.7 | 31 | 南京市 | 29248.4 |
7 | 揭陽市 | 81005.4 | 32 | 青島市 | 29204.3 |
8 | 汕頭市 | 76870.4 | 33 | 西安市 | 28154.0 |
9 | 蘇州市 | 76749.4 | 34 | 宿遷市 | 27781.8 |
10 | 成都市 | 63749.1 | 35 | 沈陽市 | 27510.2 |
11 | 北京市 | 63581.0 | 36 | 商丘市 | 26141.5 |
12 | 泉州市 | 60652.3 | 37 | 邢臺市 | 24002.0 |
13 | 長沙市 | 57778.3 | 38 | 濟(jì)南市 | 23770.7 |
14 | 武漢市 | 55286.0 | 39 | 南昌市 | 23586.5 |
15 | 鄭州市 | 52928.6 | 40 | 徐州市 | 22306.2 |
16 | 溫州市 | 52496.9 | 41 | 潮州市 | 21810.6 |
17 | 臨沂市 | 50286.2 | 42 | 無錫市 | 21778.8 |
18 | 佛山市 | 49570.0 | 43 | 南寧市 | 19655.5 |
19 | 保定市 | 46466.7 | 44 | 昆明市 | 19205.7 |
20 | 石家莊市 | 44560.5 | 45 | 連云港市 | 18575.0 |
21 | 重慶市 | 43444.1 | 46 | 廈門市 | 18404.2 |
22 | 天津市 | 41473.3 | 47 | 惠州市 | 18048.4 |
23 | 寧波市 | 40639.7 | 48 | 湖州市 | 17677.9 |
24 | 合肥市 | 39008.5 | 49 | 濰坊市 | 17610.3 |
25 | 嘉興市 | 37173.6 | 50 | 哈爾濱市 | 17405.8 |
快遞業(yè)務(wù)收入前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)收入 | 排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)收入 |
1 | 上海市 | 5394492.0 | 26 | 石家莊市 | 253766.9 |
2 | 廣州市 | 2128647.5 | 27 | 沈陽市 | 249833.1 |
3 | 深圳市 | 1569640.3 | 28 | 合肥市 | 249578.3 |
4 | 金華(義烏)市 | 938022.5 | 29 | 濟(jì)南市 | 241375.3 |
5 | 杭州市 | 848495.3 | 30 | 無錫市 | 240262.0 |
6 | 東莞市 | 794644.9 | 31 | 廊坊市 | 232828.1 |
7 | 北京市 | 747695.0 | 32 | 中山市 | 228951.8 |
8 | 蘇州市 | 694887.9 | 33 | 廈門市 | 220188.6 |
9 | 佛山市 | 528555.3 | 34 | 臨沂市 | 214773.4 |
10 | 成都市 | 517650.3 | 35 | 南昌市 | 203656.7 |
11 | 武漢市 | 472296.4 | 36 | 南通市 | 196980.4 |
12 | 鄭州市 | 462129.1 | 37 | 福州市 | 174462.3 |
13 | 天津市 | 421993.7 | 38 | 南寧市 | 171548.7 |
14 | 揭陽市 | 410110.3 | 39 | 常州市 | 170389.4 |
15 | 汕頭市 | 390426.5 | 40 | 哈爾濱市 | 169019.1 |
16 | 重慶市 | 381546.6 | 41 | 臺州市 | 167044.4 |
17 | 泉州市 | 343359.1 | 42 | 昆明市 | 161087.9 |
18 | 寧波市 | 340323.8 | 43 | 惠州市 | 159616.1 |
19 | 長沙市 | 336881.7 | 44 | 紹興市 | 150387.5 |
20 | 溫州市 | 294240.2 | 45 | 徐州市 | 140017.9 |
21 | 保定市 | 287213.2 | 46 | 長春市 | 133554.3 |
22 | 嘉興市 | 280252.9 | 47 | 商丘市 | 120405.4 |
23 | 西安市 | 279313.0 | 48 | 宿遷市 | 118074.8 |
24 | 南京市 | 268895.9 | 49 | 濰坊市 | 116537.9 |
25 | 青島市 | 256764.9 | 50 | 德州市 | 115911.9 |