1-7月,郵政行業(yè)寄遞業(yè)務(wù)量累計完成873.7億件,同比增長12.8%。其中,快遞業(yè)務(wù)量(不包含郵政集團包裹業(yè)務(wù))累計完成703.0億件,同比增長15.5%。
1-7月,同城快遞業(yè)務(wù)量累計完成72.6億件,同比下降0.7%;異地快遞業(yè)務(wù)量累計完成614.3億件,同比增長17.0%;國際/港澳臺快遞業(yè)務(wù)量累計完成16.1億件,同比增長57.2%。
1-7月,郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入(不包括郵政儲蓄銀行直接營業(yè)收入)累計完成8482.3億元,同比增長10.5%。其中,快遞業(yè)務(wù)收入累計完成6495.3億元,同比增長10.5%。
7月份,郵政行業(yè)寄遞業(yè)務(wù)量完成131.6億件,同比增長9.7%。其中,快遞業(yè)務(wù)量完成107.7億件,同比增長11.7%。
7月份,郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入完成1194.5億元,同比增長5.3%。其中,快遞業(yè)務(wù)收入完成952.4億元,同比增長6.0%。
1-7月,同城、異地、國際/港澳臺快遞業(yè)務(wù)量分別占全部快遞業(yè)務(wù)量的10.3%、87.4%和2.3%;業(yè)務(wù)收入分別占全部快遞收入的6.0%、50.6%和11.2%。與去年同期相比,同城快遞業(yè)務(wù)量的比重下降1.7個百分點,異地快遞業(yè)務(wù)量的比重上升1.1個百分點,國際/港澳臺業(yè)務(wù)量的比重上升0.6個百分點。
1-7月,東、中、西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重分別為75.9%、16.3%和7.8%,業(yè)務(wù)收入比重分別為76.4%、14.0%和9.6%。與去年同期相比,東部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重下降1.2個百分點,快遞業(yè)務(wù)收入比重下降1.0個百分點;中部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重上升0.9個百分點,快遞業(yè)務(wù)收入比重上升0.7個百分點;西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量和快遞業(yè)務(wù)收入比重均上升0.3個百分點。
1-7月,快遞與包裹服務(wù)品牌集中度指數(shù)CR8為84.3,較1-6月下降0.2。
備注:部分數(shù)據(jù)因四舍五入的原因,存在著與分項合計不等的情況。
全國郵政行業(yè)發(fā)展情況表
指標名稱 | 單位 | 7月份 | 比去年同期增長(%) | ||
累計 | 當(dāng)月 | 累計 | 當(dāng)月 | ||
一、郵政行業(yè)寄遞業(yè)務(wù)量 | 萬件 | 8737341.3 | 1316369.6 | 12.8 | 9.7 |
??1、快遞業(yè)務(wù) | 萬件 | 7029865.9 | 1077448.0 | 15.5 | 11.7 |
??其中:同城 | 萬件 | 725754.8 | 110245.6 | -0.7 | -6.9 |
????????異地 | 萬件 | 6142829.9 | 942185.6 | 17.0 | 13.6 |
????????國際/港澳臺 | 萬件 | 161281.3 | 25016.8 | 57.2 | 49.4 |
??2、郵政集團寄遞業(yè)務(wù) | 萬件 | 1707475.4 | 238921.6 | 3.1 | 1.5 |
二、郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入 | 億元 | 8482.3 | 1194.5 | 10.5 | 5.3 |
??1、快遞業(yè)務(wù) | 億元 | 6495.3 | 952.4 | 10.5 | 6.0 |
??2、郵政集團寄遞業(yè)務(wù) | 億元 | 221.7 | 27.7 | -3.8 | -11.1 |
注:1.郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入中未包括郵政儲蓄銀行直接營業(yè)收入。 |
分省快遞業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入情況表
單位 | 快遞業(yè)務(wù)量 | 同比增長 | 快遞業(yè)務(wù)收入 | 同比增長 |
全國 | 7029865.9 | 15.5 | 64953130.8 | 10.5 |
北京 | 122607.9 | 11.6 | 1715341.1 | 2.7 |
天津 | 74925.2 | 14.3 | 832918.5 | 10.1 |
河北 | 337353.8 | 17.7 | 2464923.4 | 14.7 |
山西 | 57294.5 | 57.8 | 592052.1 | 36.8 |
內(nèi)蒙古 | 18470.9 | 25.8 | 337054.7 | 12.8 |
遼寧 | 112485.9 | 21.2 | 1074455.2 | 13.9 |
吉林 | 40081.2 | 39.6 | 451072.6 | 23.7 |
黑龍江 | 48572.0 | 26.1 | 568057.8 | 15.6 |
上海 | 193431.0 | 33.8 | 10936091.5 | 6.3 |
江蘇 | 526786.9 | 13.7 | 4864078.4 | 10.4 |
浙江 | 1397541.8 | 11.9 | 7151889.3 | 7.6 |
安徽 | 214116.7 | 13.0 | 1419031.5 | 9.3 |
福建 | 267028.5 | 16.4 | 2108645.7 | 7.7 |
江西 | 114823.4 | 19.9 | 966646.5 | 9.0 |
山東 | 373859.6 | 15.3 | 2854727.4 | 12.4 |
河南 | 311012.5 | 24.0 | 2269387.0 | 21.9 |
湖北 | 197791.0 | 13.1 | 1646730.4 | 8.9 |
湖南 | 164655.3 | 33.4 | 1185042.1 | 21.2 |
廣東 | 1917404.0 | 11.7 | 15416838.8 | 10.2 |
廣西 | 69129.6 | 20.0 | 718260.4 | 9.2 |
海南 | 13563.9 | 35.1 | 229677.8 | 24.5 |
重慶 | 72955.9 | 20.2 | 725642.2 | 14.5 |
四川 | 179892.7 | 13.1 | 1733347.7 | 10.6 |
貴州 | 33769.7 | 30.7 | 470152.5 | 16.2 |
云南 | 55194.5 | 15.6 | 606722.5 | 12.5 |
西藏 | 1079.3 | 19.8 | 30031.7 | -6.0 |
陜西 | 75339.8 | 30.0 | 824164.0 | 20.6 |
甘肅 | 14299.3 | 26.5 | 274990.3 | 20.8 |
青海 | 2480.7 | 25.7 | 68158.6 | 24.8 |
寧夏 | 6528.8 | 11.6 | 102927.7 | 13.0 |
新疆 | 15389.7 | 26.6 | 314071.5 | 22.8 |
快遞業(yè)務(wù)量前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)量 | 排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)量 |
1 | 金華(義烏)市 | 721721.6 | 26 | 嘉興市 | 66977.7 |
2 | 廣州市 | 615782.7 | 27 | 紹興市 | 63735.6 |
3 | 深圳市 | 349833.7 | 28 | 廊坊市 | 59282.4 |
4 | 揭陽市 | 251751.7 | 29 | 中山市 | 57721.2 |
5 | 杭州市 | 229858.7 | 30 | 南通市 | 56832.9 |
6 | 上海市 | 193431.0 | 31 | 南京市 | 55140.7 |
7 | 東莞市 | 185063.8 | 32 | 青島市 | 53931.0 |
8 | 汕頭市 | 176220.0 | 33 | 潮州市 | 50355.2 |
9 | 蘇州市 | 140914.8 | 34 | 西安市 | 48946.4 |
10 | 泉州市 | 131738.3 | 35 | 沈陽市 | 47634.3 |
11 | 北京市 | 122607.9 | 36 | 無錫市 | 45800.3 |
12 | 成都市 | 111420.5 | 37 | 濟南市 | 45776.2 |
13 | 溫州市 | 101019.0 | 38 | 南昌市 | 43493.7 |
14 | 武漢市 | 100906.8 | 39 | 宿遷市 | 42700.0 |
15 | 長沙市 | 100484.2 | 40 | 商丘市 | 42334.7 |
16 | 鄭州市 | 98126.2 | 41 | 邢臺市 | 41519.0 |
17 | 佛山市 | 97355.7 | 42 | 徐州市 | 37476.5 |
18 | 臨沂市 | 92982.1 | 43 | 惠州市 | 36782.4 |
19 | 臺州市 | 85011.1 | 44 | 廈門市 | 35787.2 |
20 | 保定市 | 81133.0 | 45 | 湖州市 | 34236.5 |
21 | 石家莊市 | 77925.7 | 46 | 昆明市 | 33926.4 |
22 | 天津市 | 74925.2 | 47 | 福州市 | 33602.9 |
23 | 寧波市 | 73817.2 | 48 | 哈爾濱市 | 32035.0 |
24 | 重慶市 | 72955.9 | 49 | 連云港市 | 31225.9 |
25 | 合肥市 | 71101.1 | 50 | 濰坊市 | 31043.3 |
快遞業(yè)務(wù)收入前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)收入 | 排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)收入 |
1 | 上海市 | 10936091.5 | 26 | 合肥市 | 511459.7 |
2 | 廣州市 | 4789836.1 | 27 | 保定市 | 500543.1 |
3 | 深圳市 | 3624807.9 | 28 | 濟南市 | 499871.0 |
4 | 杭州市 | 2073651.5 | 29 | 石家莊市 | 495620.8 |
5 | 金華(義烏)市 | 2026409.0 | 30 | 廊坊市 | 477088.5 |
6 | 東莞市 | 1889175.2 | 31 | 中山市 | 473349.5 |
7 | 北京市 | 1715341.1 | 32 | 沈陽市 | 463549.4 |
8 | 蘇州市 | 1468650.1 | 33 | 廈門市 | 457634.9 |
9 | 揭陽市 | 1228976.1 | 34 | 臨沂市 | 428233.4 |
10 | 佛山市 | 1049762.6 | 35 | 臺州市 | 425372.9 |
11 | 成都市 | 1028724.7 | 36 | 南昌市 | 411604.3 |
12 | 武漢市 | 936137.0 | 37 | 福州市 | 408157.9 |
13 | 汕頭市 | 878605.7 | 38 | 南通市 | 394396.9 |
14 | 鄭州市 | 859466.8 | 39 | 常州市 | 364799.5 |
15 | 天津市 | 832918.5 | 40 | 哈爾濱市 | 342685.8 |
16 | 泉州市 | 759643.6 | 41 | 惠州市 | 324156.9 |
17 | 重慶市 | 725642.2 | 42 | 昆明市 | 319620.6 |
18 | 寧波市 | 707595.3 | 43 | 南寧市 | 315677.6 |
19 | 長沙市 | 680741.2 | 44 | 紹興市 | 311285.7 |
20 | 溫州市 | 644150.4 | 45 | 長春市 | 274557.2 |
21 | 嘉興市 | 594238.0 | 46 | 徐州市 | 270102.1 |
22 | 南京市 | 587638.3 | 47 | 太原市 | 247852.5 |
23 | 無錫市 | 579201.1 | 48 | 大連市 | 234015.9 |
24 | 西安市 | 527004.8 | 49 | 濰坊市 | 225050.3 |
25 | 青島市 | 513253.2 | 50 | 滄州市 | 221423.3 |